A GSE Brasil oferece rebocadores para aviação projetados para movimentar aeronaves de forma segura e eficiente. Contamos com equipamentos de alta tecnologia para operações comerciais, executivas e aeroportuárias.
Nossa linha inclui modelos elétricos desenvolvidos para diferentes capacidades e aplicações. Além da venda, oferecemos assistência técnica e treinamentos especializados para garantir o melhor desempenho dos equipamentos.
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Caixa de Velocidade | Planetário |
| Potência do Motor | 24V - 800W |
| Controlador | AC 24V 200A |
| Capacidade da Carga | |
| - Rodízios | 1000 kg |
| - Trilhos | 5000 kg |
| Capacidade da Bateria | 26 Ah |
| Carregador | Embutido |
| Saída do Carregador | 8 Amp |
| Entrada do Carregador | 100-240V |
| Tempo de Carga | 8 horas |
| Transferência de Peso | 800 kg |
| Força de Tração | 500 N |
| Velocidade Máxima | 6 km/h |
| Curso de Giro Mínimo | 1,4 m |
| Condução | Manual |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 83 |
| Capacidade de Reboque | 15.000 lbs (6.804 kg) |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 86 |
| Capacidade de Reboque | 30.000 lbs (13.603 kg) |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 87 |
| Capacidade de Reboque | 36.287 kg (80.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 87M |
| Capacidade de Reboque | 38.555 kg (85.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 88 |
| Capacidade de Reboque | 54.432 kg (120.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 88M |
| Capacidade de Reboque | 54.432 kg (120.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 89 |
| Peso | 127.000 kg |
| Capacidade de Reboque | 280.000 lbs |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | Lektro 89M |
| Capacidade de Reboque | 127.000 kg (280.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | TF2 |
| Capacidade de Reboque | 5.000 kg |
| Velocidade | 4 km/h |
| Peso | 40 kg |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | TF3 |
| Capacidade de Reboque | Até 9.000 kg (20.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
| Peso | 350 kg |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | TF4 |
| Capacidade de Reboque | Até 14.000 kg (30.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
| Peso | 600 kg |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | TF5 |
| Capacidade de Reboque | 60.000 kg (132.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
| Peso | 1.900 kg |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | TF6 |
| Capacidade de Reboque | 90.000 kg (132.000 lbs) |
| Velocidade | 12 km/h |
| Peso | 2.100 kg |