A GSE Brasil oferece engates hidráulicos e pneumáticos de alta resistência, garantindo conexões seguras e eficientes para diferentes aplicações industriais e aeronáuticas. Nossos produtos são projetados para facilitar a movimentação de equipamentos e otimizar operações.
Além da comercialização, disponibilizamos assistência técnica e manutenção especializada, assegurando a durabilidade e o desempenho máximo dos engates.
Ver detalhes deste produto, clique no ícone ao lado!
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -20ºC a +100ºC (NBR) (-4ºF a +212ºF) |
| Pressão de Operação | 3 inHg (100 mbar) a 360 psi (25 bar), conexão/desconexão no máximo 200 psi (15 bar) |
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -20ºC a +100ºC (NBR) (-4ºF a +212ºF) |
| Pressão de Operação | 3 inHg (100 mbar) a 360 psi (25 bar), conexão/desconexão no máximo 200 psi (15 bar) |
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -20ºC a +100ºC (NBR) (-4ºF a +212ºF) |
| Pressão de Operação | 3 inHg (100 mbar) a 360 psi (25 bar), conexão/desconexão no máximo 200 psi (15 bar) |
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -20ºC a +100ºC (NBR) (-4ºF a +212ºF) |
| Pressão de Operação | 3 inHg (100 mbar) a 360 psi (25 bar), conexão/desconexão no máximo 200 psi (15 bar) |
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -20ºC a +100ºC (NBR) (-4ºF a +212ºF) |
| Pressão de Operação | 3 inHg (100 mbar) a 360 psi (25 bar), conexão/desconexão no máximo 200 psi (15 bar) |
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Faixa de Temperatura | -20ºC a +100ºC (NBR) (-4ºF a +212ºF) |
| Pressão de Operação | 3 inHg (100 mbar) a 360 psi (25 bar), conexão/desconexão no máximo 200 psi (15 bar) |
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Fluxo | 900 lt/min |
| DN | 7.8 mm / 5.5 mm |
| Vedação |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0-508 PSI) |
| Temperatura | -20° a +100°C (NBR) / -4° a +212°F |
| Fluxo | 800 lt/min |
| DN | 7.8 mm / 5.5 mm |
| Vedação |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0 - 35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | PARKER-RECTUS 21KA |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| DN | 7.8 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | PARKER - RECTUS 25KA |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| DN | 7.4 mm |
| Vedação |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| DN | 7.4 mm |
| Vedação | OM 100 - 01000 |
| Compatível com | PARKER - RECTUS 65, 66, 67 |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0 - 20 bar (0 - 290 PSI) |
| Temperatura | -20º a +140ºC (NBR) / -4º a +284ºF |
| Vedação |
|
| Compatível com | IBEDA |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-12 bar (0-174 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Safety Lock | Sim |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | PARKER - RECTUS 21KD |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Safety Lock | Sim |
| DN | 5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | PARKER - RECTUS 21KS |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-14 bar (0-203 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-12 bar (0-174 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-30 bar (0 - 435 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 1º Estágio | Sim |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-12 bar (0-174 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 5.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| DN | 7.4 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | PARKER - RECTUS 25KD |
| Safety Lock | Sim |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| DN | 7.8 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | PARKER - RECTUS 25KS |
| Safety Lock | Sim |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-12 bar (0-174 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 74 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-12 bar (0-174 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 7.8 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-12 bar (0-174 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Safety Lock | Sim |
| DN | 10 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | CEJN 442, 443 |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Safety Lock | Sim |
| DN | 10.5 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | PARKER - RECTUS 28KS |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-12 bar (0-174 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| 2º Estágio | ISO 4414 |
| DN | 8 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Safety Lock | Sim |
| DN | 6 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com | CEJN 345 |
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Fluxo | 1700 lt/min |
| DN | 74 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|
Especificações
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Pressão | 0-35 bar (0 - 508 PSI) |
| Temperatura | -20º a +100ºC (NBR) / -4º a +212ºF |
| Fluxo | 1700 lt/min |
| DN | 74 mm |
| Vedação |
|
| Compatível com |
|